| No | Fakultas | Unit Kerja | Jabatan | Pendidikan | Jumlah Formasi | Bidang Ilmu | |
| 1 | Fakultas Kedokteran | - Pusat Administrasi Fakultas | Teknisi Listrik, Telepon, dan AC | DIII | 2 | Teknik Elektronika/ konversi energi | |
| 2 | Fakultas Kedokteran | - Pusat Administrasi Fakultas | Sekretaris | DIII | 3 | Ilmu Administrasi Perkantoran dan Sekretari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |
| 3 | Fakultas Kedokteran | - Pusat Administrasi Fakultas | Teknisi Jaringan dan Komputer | S1 | 1 | Teknik Informatika | |
| 4 | Fakultas Kedokteran | - Pusat Administrasi Fakultas | Administrasi/Fungsional Umum | S1 | 6 | Administrasi Niaga/Kesehatan Masyarakat | |
| 5 | Fakultas Kedokteran | Departemen Obstetri dan Ginekologi | Administrasi Akademik | S1 | 1 | Semua Jurusan | |
| 6 | Fakultas Kedokteran | Departemen Ilmu Komunitas | Administrasi Akademik | DIII | 1 | Perumahsakitan | |
| 7 | Fakultas Kedokteran | Program Studi Ilmu Biomedik | Administrasi Akademik | SLA | 1 | SMK Sekretaris | |
| 8 | Fakultas Kedokteran | - Ilmu Penyakit Dalam | Administrasi Akademik | S1 | 1 | Semua Jurusan | |
| 9 | Fakultas Kedokteran | - Pulmonologi | Administrasi Akademik | SLA | 1 | SMA/SMK | |
| 10 | Fakultas Kedokteran | - Rehabilitasi Medik | Administrasi Akademik | DIII | 1 | Perumahsakitan | |
| 11 | Fakultas Kedokteran | - Pusat Administrasi Fakultas | Administrasi Akademik | S1 | 4 | Semua Jurusan | |
| 12 | Fakultas Kedokteran | - Pusat Administrasi Fakultas | Administrasi Akademik | SLA | 1 | SMA/SMK Ilmu Sosial | |
| 13 | Fakultas Kedokteran | - Pusat Administrasi Fakultas | Akuntan | S1 | 2 | Akuntansi | |
| 14 | Fakultas Kedokteran | - Pusat Administrasi Fakultas | Pengemudi | SLA | 1 | SMA/SMK Semua Jurusan | |
| 15 | Fakultas Kedokteran | - Pusat Administrasi Fakultas | Photographer | S1 | 1 | Semua Jurusan | |
| 16 | Fakultas Kedokteran | - Pusat Administrasi Fakultas | Pranata Hubungan Masyarakat Internasional | S1 | 1 | Kesehatan Masyarakat | |
| 17 | Fakultas Kedokteran Gigi | - Pusat Administrasi Fakultas | Administrasi/Fungsional Umum | DIII | 3 | Semua Jurusan | |
| 18 | Fakultas Kedokteran Gigi | - Pusat Administrasi Fakultas | Perawat Gigi | DIII | 2 | Tekniker Gigi | |
| 19 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | MIPA - Dept. Geografi | Laboran | S1 | 1 | Geografi | |
| 20 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | MIPA | Administrasi/Fungsional Umum | DIII | 1 | Administrasi | |
| 21 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | MIPA - Dept Kimia | Laboran | DIII | 1 | Kimia/Setara | |
| 22 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | MIPA | Administrasi/Fungsional Umum | SLA | 1 | SMA Semua Jurusan | |
| 23 | Fakultas Teknik | Teknik - Pusat Administrasi Fakultas | Administrasi/Fungsional Umum | DIII | 1 | Semua Jurusan | |
| 24 | Fakultas Teknik | Teknik - Pusat Administrasi Fakultas | Sekretaris | DIII | 1 | Sekretaris | |
| 25 | Fakultas Teknik | Teknik - Pusat Administrasi Fakultas | Verifikator Keuangan | DIII | 2 | Akuntansi/Administrasi | |
| 26 | Fakultas Teknik | Teknik - Pusat Administrasi Fakultas | Teknisi Listrik, Telepon, dan AC | DIII | 1 | Teknik Sipil | |
| 27 | Fakultas Teknik | Teknik - Pusat Administrasi Fakultas | Administrasi/Fungsional Umum | S1 | 1 | Semua Jurusan | |
| 28 | Fakultas Teknik | Teknik - Pusat Administrasi Fakultas | Programmer Komputer | DIII | 3 | Ilmu Komputer | |
| 29 | Fakultas Teknik | Teknik - Dept. Teknik Sipil | Laboran | DIII | 4 | Teknik Sipil | |
| 30 | Fakultas Teknik | Teknik - Dept. Teknik Sipil | Administrasi/Fungsional Umum | S1 | 2 | Semua Jurusan | |
| 31 | Fakultas Teknik | Teknik - Dept. Teknik Arsitektur | Laboran | DIII | 1 | Teknik Arsitektur | |
| 32 | Fakultas Teknik | Teknik - Dept. Teknik Mesin | Laboran | DIII | 2 | Teknik Mesin | |
| 33 | Fakultas Teknik | Teknik - Dept. Teknik Metalurgi | Laboran | DIII | 2 | Teknik Mesin/Kimia | |
| 34 | Fakultas Teknik | Teknik - Dept. Teknik Industri | Laboran | DIII | 2 | Teknik Mesin/Komputer | |
| 35 | Fakultas Teknik | Teknik - Dept. Teknik Industri | Administrasi Akademik | DIII | 1 | Semua Jurusan | |
| 36 | Fakultas Teknik | Teknik - Dept. Teknik Elektro | Laboran | DIII | 2 | Teknik Elektro | |
| 37 | Fakultas Teknik | Teknik - Dept. Teknik Elektro | Administrasi Akademik | DIII | 1 | Semua Jurusan | |
| 38 | Fakultas Teknik | Teknik - Dept. Teknik Elektro | Pembantu Pimpinan | SLA | 1 | SMA/SMK Semua Jurusan | |
| 39 | Fakultas Teknik | Teknik - Dept. Teknik Kimia | Laboran | DIII | 1 | Kimia | |
| 40 | Fakultas Teknik | Teknik - CDC | Administrasi Akademik | DIII | 1 | Semua Jurusan | |
| 41 | Fakultas Teknik | Teknik - CDC | Administrasi Akademik | S1 | 1 | Semua Jurusan | |
| 42 | Fakultas Teknik | Teknik - EDIC | Administrasi Akademik | S1 | 1 | Semua Jurusan | |
| 43 | Fakultas Hukum | Hukum | Programmer Komputer | DIII | 1 | Ilmu Komputer | |
| 44 | Fakultas Hukum | Hukum | Verifikator Keuangan | DIII | 1 | Akuntansi/Administrasi Niaga | |
| 45 | Fakultas Ekonomi | Ekonomi | Photographer | SLA | 1 | SMK Media | |
| 46 | Fakultas Ekonomi | Ekonomi | Pembantu Pelaksana | SLA | 2 | SMK Semua Jurusan | |
| 47 | Fakultas Ekonomi | Ekonomi | Pengelola Administrasi Akademik | DIII | 2 | Semua Jurusan | |
| 48 | Fakultas Ekonomi | Ekonomi | Pengelola Laboratorium | DIII | 1 | Semua Jurusan | |
| 49 | Fakultas Ekonomi | Ekonomi | Sekretaris | DIII | 2 | Sekretaris | |
| 50 | Fakultas Ekonomi | Ekonomi | Teknisi Bangunan dan Instalasi | SLA | 3 | STM/SMK Bangunan/Teknik Sipil | |
| 51 | Fakultas Ekonomi | Ekonomi | Teknisi Listrik, Telepon, dan AC | SLA | 4 | STM/SMK Listrik/Elektronika/Bangunan | |
| 52 | Fakultas Ekonomi | Ekonomi | Verifikator Keuangan | DIII | 1 | Akuntansi/Manajemen/ Administrasi/Perpajakan | |
| 53 | Fakultas Ekonomi | Ekonomi | Operator Komputer | SLA | 2 | SMA Semua Jurusan | |
| 54 | Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya | Ilmu Pengetahuan Budaya | Administrasi/Fungsional Umum | S1 | 1 | Semua Jurusan | |
| 55 | Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya | Ilmu Pengetahuan Budaya | Pengemudi | SLA | 2 | SMA/SMK Semua Jurusan | |
| 56 | Fakultas Psikologi | Psikologi | Teknisi Bangunan dan Instalasi | SLA | 1 | SMK Teknik Bangunan | |
| 57 | Fakultas Psikologi | Psikologi | Programmer Komputer | SLA | 1 | SMK Ilmu Komputer | |
| 58 | Fakultas Psikologi | Psikologi | Teknisi Listrik, Telepon, dan AC | SLA | 1 | SMK Teknik Listrik/Elektronika | |
| 59 | Program Pasca Sarjana | Pascasarjana - Teknologi Biomedis | Laboran | S1 | 2 | Teknologi Biomedis/Teknik Elektro/Kesehatan | |
| 60 | Program Pasca Sarjana | Pascasarjana - Ilmu Lingkungan | Laboran | S1 | 1 | Ilmu Lingkungan/Biologi/Kimia | |
| 61 | Fakultas Ilmu Keperawatan | Pusat Administrasi Fakultas | Pranata Komputer | S1 | 1 | Teknik | |
| 62 | Fakultas Ilmu Keperawatan | Pusat Administrasi Fakultas | Pengelola Humas | S1 | 1 | Ilmu Komunikasi | |
| 63 | Fakultas Ilmu Keperawatan | Ilmu Keperawatan | Laboran | S1 Profesi | 2 | Keperawatan | |
| 64 | Fakultas Ilmu Keperawatan | Ilmu Keperawatan | Administrasi/Fungsional Umum | S1 | 4 | Ilmu Keperawatan | |
| 65 | Pusat Administrasi Universitas | Subdit Pembinaan Lingkungan Kampus Direktorat Umum dan Fasilitas | Pranata Komputer | DIII | 1 | Semua Jurusan | |
| 66 | Pusat Administrasi Universitas | Pusat Kesehatan Mahasiswa Direktorat Umum dan Fasilitas | Dokter | S1 | 2 | Kedokteran | |
| 67 | Pusat Administrasi Universitas | Kantor Komunikasi | Pengelola Kerjasama | S1 | 1 | Semua Jurusan | |
| 68 | Pusat Administrasi Universitas | Kantor Komunikasi | Pengelola Humas | S1 | 1 | Komunikasi/Hubungan masyarakat | |
| 69 | Pusat Administrasi Universitas | Kantor Komunikasi | Photographer | DIII | 1 | Semua Jurusan | |
| 70 | Pusat Administrasi Universitas | Kantor Pelayanan dan Pengembangan Sumber daya Pembelajaran | Administrasi/Fungsional Umum | DIII | 1 | Bidang Komputer | |
| 71 | Pusat Administrasi Universitas | Direktorat Kemitraan dan Inkubator Bisnis | Administrasi/Fungsional Umum | S1 | 1 | Teknik Industri | |
| 72 | Pusat Administrasi Universitas | Kantor Pelayanan Hukum dan Peraturan dan Kerja Sama | Analis Hukum | S1 | 1 | Ilmu Hukum | |
| 73 | Pusat Administrasi Universitas | Pengembangan dan Pelayanan Sistem Informasi (PPSI) | Programmer Komputer | S1 | 4 | Sistem Infomasi/Ilmu komputer | |
| 74 | Pusat Administrasi Universitas | Subdit Kesejahteraan Mahasiswa- Direktorat Kemahasiswaan | Pengelola Kemahasiswaan | S1 | 1 | Semua Jurusan | |
| 75 | Pusat Administrasi Universitas | Subdit Registrasi Direktorat Pendidikan | Administrasi Akademik | S1 | 1 | Semua Jurusan | |
| 76 | Pusat Administrasi Universitas | Kantor Internasional | Pengelola Humas | DIII | 1 | Semua Jurusan | |
| 77 | Pusat Administrasi Universitas | Kantor Internasional | Pengelola Kerjasama | S1 | 1 | Semua Jurusan | |
| 78 | Pusat Administrasi Universitas | Subdit Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset Direktorat Umum dan Fasilitas | Administrasi/Fungsional Umum | DIII | 2 | Ilmu Perkantoran | |
| 79 | Pusat Administrasi Universitas | Subdit Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset Direktorat Umum dan Fasilitas | Administrasi/Fungsional Umum | DIII | 1 | Teknik Sipil/Arsitektur | |
| 80 | Pusat Administrasi Universitas | Subdit Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset Direktorat Umum dan Fasilitas | Teknisi Bangunan dan Instalasi | DIII | 3 | Teknik Sipil/Bangunan | |
| 81 | Pusat Administrasi Universitas | Subdit Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset Direktorat Umum dan Fasilitas | Teknisi Listrik, Telepon, dan AC | DIII | 2 | Teknik Elektro/listrik | |
| 82 | Pusat Administrasi Universitas | Subdit Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset Direktorat Umum dan Failitas | Teknisi Mekanik | DIII | 1 | Teknik Mesin | |
| 83 | Pusat Administrasi Universitas | Badan Audit Internal | Auditor | S1 | 1 | Akuntansi/manajemen | |
| 84 | Pusat Administrasi Universitas | Perpustakaan | Pustakawan | S1 | 1 | Health/medical, science, engineering | |
| 85 | Pusat Administrasi Universitas | Perpustakaan | Teknisi Jaringan dan Komputer | S1 | 1 | Komputer | |
| 86 | Pusat Administrasi Universitas | Senat Akademik Universitas | Administrasi/Fungsional Umum | S1 | 1 | Administrasi/Manajemen/Sastra Inggris | |
| 87 | Pusat Administrasi Universitas | Senat Akademik Universitas | Pembantu Pelaksana | SLA | 1 | SMA Semua Jurusan | |
| 88 | Pusat Administrasi Universitas | Subdit Pembinaan Lingkungan Kampus Direktorat Umum dan Fasilitas | Pengelola Rumah Tangga: Keamanan | S1 | 1 | Hukum/kriminolog | |
| 89 | Pusat Administrasi Universitas | Pusat Kesehatan Mahasiswa Direktorat Umum dan Fasilitas | Perawat | DIII | 3 | Keperawatan | |
| 90 | Pusat Administrasi Universitas | Pusat Kesehatan Mahasiswa Direktorat Umum dan Fasilitas | Perawat Gigi | DIII | 1 | Keperawatan Gigi | |
| 91 | Fakultas Farmasi | Farmasi | Verifikator Keuangan | DIII | 2 | Akuntansi | |
| 92 | Fakultas Farmasi | Farmasi | Laboran | DIII | 1 | Ilmu Kefarmasian | |
| 93 | Fakultas Farmasi | Farmasi | Sekretaris | DIII | 1 | Sekretaris | |
| 94 | Fakultas Farmasi | Farmasi | Administrasi Akademik | DIII | 1 | Semua Jurusan | |
| 95 | Fakultas Farmasi | Farmasi | Teknisi Jaringan dan Komputer | DIII | 1 | Ilmu Komputer | Sumber sipeg.ui.ac.id |
Friday, 22 February 2013
Lowongan kependidikan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
CARA DAFTAR DAN MEMASANG HISTATS COUNTER DI BLOG
Cara Daftar dan Pasang Histats Counter - Selama saya menjadi blogger, histats adalah sebuah gadget yang sangat membantu dalam ...
-
Foto dan Biodata Ranty Maria Aprilly . Sahabat Inspirasi berbagi info foto Ranty Maria Aprilly dan biodata Ranty Maria Aprilly pemeran l...
-
Cara Daftar dan Pasang Histats Counter - Selama saya menjadi blogger, histats adalah sebuah gadget yang sangat membantu dalam ...
-
Foto dan Biodata Maeeva Amin (Jihan) Love in Paris . Sahabat Inspirasi akan bagikan info foto maeeva amin dan biodata maeeva amin pemain ...
No comments:
Post a Comment